| Brand | Product | Category | Rating | Reviews | Buy Again | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everyday Minerals | New Flat Top Brush | Makeup Brushes | 4.6 | 410 | 89% | |
| MAC | Coquette Eyeshadow | Eye Shadow | 4.6 | 74 | 94% | |
| Stila | Convertible Color Fuschia | Blush | 4.6 | 37 | 89% | |
| MAC | Satin Taupe Eyeshadow | Eye Shadow | 4.6 | 626 | 89% | |
| Unlisted Brand | Glysomed | Lotions/ Creams | 4.6 | 71 | 91% | |
| Lancome | Foundation Brush | Makeup Brushes | 4.6 | 138 | 89% | |
| Christian Dior | 5 Colour Eyeshadow in Earth Reflection 609 | Eye Shadow | 4.6 | 45 | 84% | |
| OPI | My Chihuahua Bites | Polishes | 4.6 | 45 | 93% | |
| MAC | # 187 Duo Fibre Stippling Brush | Makeup Brushes | 4.6 | 894 | 88% | |
| Laura Mercier | Bleu Marine | Eyeliner | 4.6 | 73 | 91% | |
| Everyday Minerals | Pick Me Up Pink | Primer/ Corrector | 4.6 | 42 | 92% | |
| Giorgio Armani | Black Code | Fragrance | 4.6 | 42 | 85% | |
| GHD | IV Styler (all sizes) | Hair Styling Tools | 4.6 | 165 | 86% | |
| Crabtree & Evelyn | Gardeners Hand Therapy | Lotions/ Creams | 4.6 | 81 | 95% | |
| Make Up For Ever | Star Powder | Eye Shadow | 4.6 | 81 | 95% |
