Displaying results 46-60 of 1,000 products found
| Brand | Product | Category | Rating | Reviews | Buy Again | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Sui | eye gloss | Eye Shadow | 1.7 | 29 | 13% | |
| BeneFit Cosmetics | Creaseless Cream Shadow in Beetle | Eye Shadow | 3.3 | 4 | 50% | |
| Trish McEvoy | Eyeshadows | Eye Shadow | 4.1 | 47 | 70% | |
| Clinique | eye shadow duos | Eye Shadow | 3.3 | 77 | 59% | |
| Bonne Bell | eyeshadow | Eye Shadow | 2.6 | 20 | 40% | |
| Urban Decay | Liquid Metal Eyes | Eye Shadow | 4.1 | 18 | 83% | |
| Bath and Body Works | eyeshadow | Eye Shadow | 3.5 | 31 | 64% | |
| Hard Candy | Old Skool Eye Shadow Quad | Eye Shadow | 4.3 | 40 | 77% | |
| Bobbi Brown | Shimmer Wash Eye Shadow (All) | Eye Shadow | 4.4 | 60 | 90% | |
| Fresh | Eye shines | Eye Shadow | 1.0 | 6 | 0% | |
| L'Oreal | Color Fresco | Eye Shadow | 4.2 | 63 | 84% | |
| Maybelline | powder eyeshadow | Eye Shadow | 1.9 | 44 | 25% | |
| LORAC | Cream Eyeshadow Compact | Eye Shadow | 3.5 | 6 | 66% | |
| BeneFit Cosmetics | Creaseless Cream Shadow/Liner - Scrapin the Rail | Eye Shadow | 4.2 | 18 | 83% | |
| Aveda | Eye Shadow | Eye Shadow | 4.3 | 64 | 85% |
